Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Česká Republika - Turistické stezky
|
| Region |
|
| Typ |
|
|
|
|
| Hradecko a Podzvičínsko, Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko, Plzeňsko, Ostravsko, Opavsko a poodří, Břeclav a Pálavské vrchy, Písecko, Strakonice a Táborsko, Brno a okolí, Šumava, České středohoří a Žatecko, Krušné hory a podkrušnohoří, Krkonoše, Slovácko a Bílé Karpaty, Orlické hory a podhůří, Střední Čechy západ, Lužické hory a Liberecko |
|
|
 | LANDŠTEJN - SLAVONICE Značení: červeně značená trasa Délka trasy: 13 km Průběh trasy: Landštejn - Staré Město pod ... | Turistické stezky Jižní Čechy Slavonice |
|
 | LANDŠTEJNSKÝ OKRUH Značení: zeleně značená trasa Délka trasy: 8 km Popis trasy: Tento okruh začíná i končí na ... | Turistické stezky Jižní Čechy Slavonice |
|
|
 | MALÝ OKRUH PRACHOVSKÝMI SKALAMI Délka trasy: 2 km Průběh trasy: Turistická chata Točenice – Malá Fortna – k vyhlídce Českého ... | Turistické stezky Regiony Český ráj |
|
 | MEDVĚDÍ STEZKA Délka trasy: 14 km Zaměření: Nadm. výška: 740–1040 m Doba návštěvy: Počet zastavení: ... | Turistické stezky Šumava Horní Planá |
|
 | MIMOŇ - DOKSY Délka trasy: 3hod a 30min Průběh trasy: Mimoň – Boreček – Nový most – Hradčany – Břehyně – Doksy ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|
 | MIMOŇ - HRADČANY Délka trasy: celý den Průběh trasy: Mimoň – Hradčany – Strážovský rybník – Vavrouškův rybník ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|
 | MIMOŇ - JEŠTĚD Délka trasy: 8 hodin Průběh trasy: Mimoň - Vranov (30 min) - Julinka (30 min.) - Ralsko (1 hod.) ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|
 | MIMOŇ – JESTŘEBÍ A ZPĚT Délka trasy: tam 4 hodiny, zpět 3hod a 30min Průběh trasy: Mimoň – Hradčany – Psí kostel - Dívčí ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|
 | MIMOŇ – VAVRUŠKŮV RYBNÍK Délka trasy: 2 hodiny Průběh trasy: Mimoň - Lesní závod (45 min.) - Ploužnice (15 min.) - hrob ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|
 | NA PÍSEČNÉM U VLČKOVÉ Rozcestí Na Písečném (480 m n. m.) nad obcí Vlčková v Hostýnských vrších. Je křižovatkou červené ... | Turistické stezky Zlínsko a Hostýnské vrchy Vlčková |
|
 | NA TANVALDSKÝ ŠPIČÁK Délka trasy: 9,5 km Průběh trasy: Smržovka, železniční stanice – rozcestí pod Bukovou 1,5 km ... | Turistické stezky Jizerské hory a Frýdlantsko Tanvald |
|
 | NÁUČNÁ STEZKA LOPENÍK Délka trasy: 7,3 km
Zaměření:
Nadm. výška:
Počet zastavení: 10
Doba návštěvy: ... | Turistické stezky Slovácko a Bílé Karpaty Lopeník |
|
 | NOVÁ BYSTŘICE - LANDŠTEJN Značení: modře značená trasa Délka trasy: 13 km Průběh trasy: Nová Bystřice - Osika - Klášter ... | Turistické stezky Regiony Jižní Čechy |
|
|
 | OKOLÍ LÁZNÍ BĚLOHRAD Okolí Lázní Bělohrad má příjemný podhorský ráz. Okolní obce mají bohatou historii a najdeme v nich ... | Turistické stezky Hradecko a Podzvičínsko Lázně Bělohrad |
|
 | OKOLO BOZKOVA PALACKÉHO STEZKOU Délka trasy: asi 5 hodin Průběh trasy: Bozkov náměstí – Dolní Bozkov – Sejkorská kaplička na ... | Turistické stezky Český ráj Bozkov |
|
 | OKRUH FRÝDLANTSKÝM VÝBĚŽKEM Délka trasy: cca 11 km Průběh trasy: Frýdlant - Arnoltice – Bulovka - Horní Řasnice – Srbská ... | Turistické stezky Regiony Jizerské hory a Frýdlantsko |
|
 | OKRUH JIZERKOU Délka trasy: 20,5 km Průběh trasy: Malá Jizerka – Jizerka, Pyramida 1 km – Pytlácké kameny 5 ... | Turistické stezky
|
|
 | OKRUH MĚSTEM DĚČÍN Délka trasy: 3 km Průběh trasy: Děčín, hlavní nádraží – Tyršův most 0,5 km – Masarykovo náměstí ... | Turistické stezky České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín |
|