Úvod - Turistika - Máchův kraj
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Máchův kraj - Turistika
|
Region |
|
Typ |
|
Obec |
|
|
|
Krkonoše, České Švýcarsko a Šluknovsko, Český les, Chodsko a Stříbrsko, Ostravsko, Opavsko a poodří, Českomoravské pomezí, Slovácko a Bílé Karpaty, Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko, Šumava, Plzeňsko, Hrubý a Nízký Jeseník, České středohoří a Žatecko, Střední Čechy severovýchod Polabí, Kladské pomezí, Český ráj, Moravský kras a Blansko |
|
|
Aktivity - Máchův kraj - Turistika |
| << předchozí | [celý seznam (19 položek)] 1 | další >> |
|
|  | KORECKÝ VRCH U MÁCHOVA JEZERA Výrazný kuželovitý vrch v Dokeské pahorkatině (464 m). Leží 5 km JZ od Doks. Ze skalnatého vrcholu ... | Hory a vrcholy Regiony Máchův kraj |
|  | MIMOŇ - DOKSY Délka trasy: 3hod a 30min Průběh trasy: Mimoň – Boreček – Nový most – Hradčany – Břehyně – Doksy ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|  | MIMOŇ - HRADČANY Délka trasy: celý den Průběh trasy: Mimoň – Hradčany – Strážovský rybník – Vavrouškův rybník ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|  | MIMOŇ - JEŠTĚD Délka trasy: 8 hodin Průběh trasy: Mimoň - Vranov (30 min) - Julinka (30 min.) - Ralsko (1 hod.) ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|  | MIMOŇ – JESTŘEBÍ A ZPĚT Délka trasy: tam 4 hodiny, zpět 3hod a 30min Průběh trasy: Mimoň – Hradčany – Psí kostel - Dívčí ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|  | MIMOŇ – VAVRUŠKŮV RYBNÍK Délka trasy: 2 hodiny Průběh trasy: Mimoň - Lesní závod (45 min.) - Ploužnice (15 min.) - hrob ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|  | MUZEUM ČTYŘLÍSTEK - DOKSY Město Doksy otevřelo v roce 2011 muzeum pro ctitele jedinečného českého komiksu Čtyřlístek, kde ... | Máchův kraj Doksy |
|  | OKRUH OKOLO MIMONĚ Délka trasy: celý den Průběh trasy: Mimoň – Hradčany – sedlo Dubového vrchu – Kanonýrská cesta ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|  | VINNÝ VRCH U SVOJKOVA Nevelký, 427 m vysoký, čedičový vrch vybíhá z jižního svahu Tisového vrchu. Na jeho vrcholu dříve ... | Hory a vrcholy Máchův kraj Svojkov |
|  | VRCH BINOV U KONOJED Vrch Binov leží 2 km severně od Konojed. Je to čedičová hora s nadmořskou výškou 543 m nad Bobřím ... | Hory a vrcholy Máchův kraj Kravaře |
|  | VRCH BORNÝ U MÁCHOVA JEZERA Vrch Borný je čedičový vrchol s výškou 446 metrů. Vypíná se nad Máchovým jezerem mezi Starými Splavy ... | Hory a vrcholy Máchův kraj Doksy |
|  | Z MIMONĚ DO HAMRU NA JEZEŘE Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3046 Délka trasy: 12 km Průběh trasy: Mimoň – Hamr na Jezeře | Cyklostezky Máchův kraj Mimoň |
|  | Z MIMONĚ DO STARÝCH SPLAVŮ Délka trasy: 2hod a 30min Průběh trasy: Mimoň - Hradčany, Psí kostel, Senná brána (2 hod.) ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|  | Z MIMONĚ DO ZÁKUP Délka trasy: 2 hod. 15 min. Průběh trasy: Mimoň - Bohatice (45 min.) - Kamenický vrch (1 hod.) ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
|  | Z MIMONĚ NA ZŘÍCENINU RALSKO Délka trasy: 2 hod. 15 min. Průběh trasy: Mimoň - Vranov (45 min.) - Juliina vyhlídka (30 min.) ... | Turistické stezky Regiony Máchův kraj |
| |  | ZE STRÁŽE POD RALSKEM NA JEŠTĚD Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3007 Délka trasy: 28 km Průběh trasy: Stráž pod Ralskem – Osečná ... | Cyklostezky Máchův kraj Stráž pod Ralskem |
| |
| << předchozí | [celý seznam (19 položek)] 1 | další >> |
|
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|