Úvod - Krušné hory a podkrušnohoří - Hory a vrcholy
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Krušné hory a podkrušnohoří - Hory a vrcholy
|
Region |
|
Typ |
|
Obec |
|
|
|
Zlínsko a Hostýnské vrchy, Střední Morava Haná, Jizerské hory a Frýdlantsko, Beskydy, Brno a okolí, Orlické hory a podhůří, Praha hl.m., Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko, Český ráj, Lužické hory a Liberecko, Západočeské lázně a Krušné hory západ, Znojmo a Podyjí, Českomoravské pomezí, Břeclav a Pálavské vrchy, Máchův kraj |
|
|
Aktivity - Krušné hory a podkrušnohoří - Hory a vrcholy |
| << předchozí | [celý seznam (14 položek)] 1 | další >> |
|
 | BLATENSKÝ VRCH V KRUŠNÝCH HORÁCH Blatenský vrch je výrazná hora s výškou 1043 m, která se nachází nad obcí Horní Blatná. Odtud na ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Jáchymov |
|  | BOŽÍDARSKÝ ŠPIČÁK V KRUŠNÝCH HORÁCH Božídarský Špičák je třetihorní čedičová kupa se stopami lávového příkrovu. S výškou 1115m je nejvyšším ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Jáchymov |
|  | DÖRELLOVA VYHLÍDKA V DUBICÍCH Dörellova vyhlídka (též Doerellova vyhlídka, Výsluní) se nachází na východním úbočí vrcholu Výsluní ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Řehlovice |
|  | HORA PRAMENÁČ V KRUŠNÝCH HORÁCH Jeden z nejvyšších vrcholů v Krušných horách (910 m n. m.) leží severozápadně od Dubí. Vyznačuje ... | Hory a vrcholy Regiony Krušné hory a podkrušnohoří |
|  | KRUŠNÉ HORY Krušné hory se rozprostírají na severozápadě Čech, kde se ve zhruba 130 km úseku táhnou při hranici ... | Hory a vrcholy Regiony Krušné hory a podkrušnohoří |
|  | MEDVĚDÍ SKÁLA Medvědí skála je nejvyšší vrchol (923, 8 m) Rudolické hornatiny. Vrchol složený z reliktních biotitických ... | Hory a vrcholy Regiony Krušné hory a podkrušnohoří |
|  | VOLSKÁ HORA U STADIC Volská hora se nachází 1 km severovýchodně od Stadic. Pověstná hora (309 m n.m.) do které dle pověsti ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Řehlovice |
|  | VRCH BOŘEŇ U BÍLINY Skalnatý vrcholek s kruhovým výhledem se nachází na západním okraji Českého středohoří. Přístup ... | Hory a vrcholy Regiony Krušné hory a podkrušnohoří |
|  | VRCH BOUŘŇÁK V KRUŠNÝCH HORÁCH Vyhledávaný vrchol (869 m) s turistickou chatou (parkoviště přímo u ní) je oblíbeným lyžařským areálem. ... | Hory a vrcholy Regiony Krušné hory a podkrušnohoří |
|  | VRCH DOUBRAVKA U TEPLIC U Teplic se nachází vrch Doubravka (392 m n. m.). Na vrchu bylo původně opevnění, ale v 15. století ... | Hory a vrcholy Regiony Krušné hory a podkrušnohoří |
|  | VRCH KAŇKOV - BRAŇANY Zalesněný vrch nedaleko města Bílina u obce Bráňany má stejný název jako osada u které se nachází ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Braňany |
|  | VRCH KOMÁŘÍ VÍŽKA U KRUPKY Komáří hůrka je nejvyšším bodem Nakléřovské vrchoviny. V objektu horského hotelu na vrcholu Komáří ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Krupka |
|  | VRCH ŠPIČÁK U PETROVIC Vrch Špičák (723 m.n.m.) se nachází 3 km severozápadně od Krásného Lesa. Kopec má zajímavou geologickou ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Petrovice |
|  | VRCHOL KLÍNOVEC Klínovec (1244 m) je nejvyšší vrchol pohoří Krušné hory, které se rozprostírí na severozápadě Čech, ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Jáchymov |
|
| << předchozí | [celý seznam (14 položek)] 1 | další >> |
|
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|