Úvod - Turistické stezky
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Česká Republika - Turistické stezky
|
| Region |
|
| Typ |
|
|
|
|
| Střední Čechy severovýchod Polabí, Krušné hory a podkrušnohoří, Praha hl.m., Českomoravské pomezí, Písecko, Strakonice a Táborsko, Jižní Čechy, Český ráj, Vysočina, Moravský kras a Blansko, Orlické hory a podhůří, Český les, Chodsko a Stříbrsko, Břeclav a Pálavské vrchy, Máchův kraj, Zlínsko a Hostýnské vrchy, České Švýcarsko a Šluknovsko |
|
|
| Aktivity - Česká Republika - Turistické stezky |
|  | Z KRÁSNÉ LÍPY DO ŠLUKNOVA Trasa číslo: 0320, červeně značená trasa KČT Délka trasy: 19,5 km Průběh trasy: Krásná Lípa, ... | Turistické stezky
|
|  | Z KUNŽAKU NA LANDŠTEJN Značení: červeně značená trasa Délka trasy: 18 km Průběh trasy: Kunžak - Vysoký Kámen - Landštejn ... | Turistické stezky Regiony Jižní Čechy |
|  | Z KYJOVA NA CIMBURK Z Kyjova se můžete vydat například na zříceninu hradu Cimburk, kterou skrývají husté lesy Chřibů. ... | Turistické stezky Slovácko a Bílé Karpaty Kyjov |
|  | Z LANDŠTEJNA DO SLAVONIC Délka trasy: 13 km Průběh trasy: Landštejn - Stálkov - Slavonice Popis trasy: Z Landštejna ... | Turistické stezky Jižní Čechy Slavonice |
| |  | Z LÁZNÍ BĚLOHRAD NA ZVIČINU Z Lázní Bělohrad vede na Zvičinu nepříliš náročná žlutě značená Raisova turistická cesta. Vrch Zvičina ... | Turistické stezky Hradecko a Podzvičínsko Lázně Bělohrad |
|  | Z LIBERCE PŘES ČERNOU NISU Délka trasy: 21 km Průběh trasy: Liberec-Lidové sady – Mlynářův kříž 3 km – Rudolfov, elektrárna ... | Turistické stezky Regiony Lužické hory a Liberecko |
| |  | Z LOMNICE DO LIBUNĚ Délka trasy: 8,5 km Průběh trasy: Lomnice nad Popelkou, nám. – Hrádky 1,5 km – Košov, rozc. ... | Turistické stezky Český ráj Lomnice nad Popelkou |
|  | Z LOMNICE DO SEMIL Délka trasy: 14,5 km Průběh trasy: Lomnice nad Popelkou – Skuhrov 3 km – Černá rokle 4 km – ... | Turistické stezky Český ráj Lomnice nad Popelkou |
|  | Z LOMNICE NA VRCH TÁBOR Délka trasy: 11,5 km
Průběh trasy: Lomnice nad Popelkou, nám. – V Popelkách, rozc. 1,5 km – ... | Turistické stezky Český ráj Lomnice nad Popelkou |
| | |  | Z MAXOVA PŘES BUKOVOU HORU Délka trasy: 11 km Průběh trasy: Horní Maxov – Bramberk 1,5 km – Horní Lučany 4,5 km – rozcestí ... | Turistické stezky Regiony Jizerské hory a Frýdlantsko |
|  | Z MEDVĚDÍNA K PRAMENI LABE Délka trasy: 19 km Průběh trasy: Medvědín – pod Šmídovou vyhlídkou 1 km – Zlaté návrší 3,5 km ... | Turistické stezky Regiony Krkonoše |
|  | Z MEZNÉ KE TŘEM PRAMENŮM Trasa číslo: 6917, žlutě značená trasa KČT Délka trasy: 3,5 km Průběh trasy: Mezná – Tři ... | Turistické stezky Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko |
|  | Z MEZNÍ LOUKY DO VYSOKÉ LÍPY Trasa číslo: 7005, žlutě značená trasa KČT Délka trasy: 4 km Průběh trasy: Mezní Louka - ... | Turistické stezky Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko |
| | |
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|