Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Česká Republika - všechny kategorie
|
Region |
|
Typ |
|
|
|
Lužické hory a Liberecko, Ostravsko, Opavsko a poodří, Praha hl.m., Zlínsko a Hostýnské vrchy, Písecko, Strakonice a Táborsko, Vysočina, Český les, Chodsko a Stříbrsko, Plzeňsko, Hradecko a Podzvičínsko, Krušné hory a podkrušnohoří, Střední Čechy západ, České středohoří a Žatecko, Krkonoše, Máchův kraj, Střední Čechy severovýchod Polabí |
|
|
| ACTIVITYPARK HOTEL VŠEMINA Tříhvězdičkový Hotel Všemina leží v malebném údolí s jezerem, v krásném horském prostředí Hostýnských ... | Hotely Zlínsko a Hostýnské vrchy Všemina |
|
| ALBEŘ - ČESKÝ RUDOLEC Cyklotrasa: 1116, 1117 a 1004 Délka trasy: 20 km Průběh trasy: Albeř - Klenová - Rožnov - ... | Cyklostezky Regiony Jižní Čechy |
|
|
|
|
| BESKYDY RADEGAST CYKLOTRACK Úsek trasy : Nošovice – Dobrá – Lučina – Soběšovice - Horní Bludovice – Těrlicko – Albrechtice ... | Cyklostezky Beskydy Nošovice |
|
| BIKE PARK JEŠTĚD 2426i Bike park byl otevřený v sezonu roku 2008. V areálu je trails po turistické sjezdovce - po ... | Bikepark Lužické hory a Liberecko Liberec |
|
| BIKE PARK MNÍŠEK V roce 2006 vznikla první verze parku v obci Mníšek u Liberce ležícího u hlavní silnice z Liberce ... | Bikepark Lužické hory a Liberecko Mníšek |
|
| BIKE PARK PEKLÁK V ČESKÉ TŘEBOVÉ Areál Peklák se nachází na severním okraji města Česká Třebová v nadmořské výšce 400-550 m n. ... | Bikepark Orlické hory a podhůří Česká Třebová |
|
| BIKE PARK ROKYTNICE NAD JIZEROU Bikepark nabízí letní provoz Ski areálu Horní Domky a je určen zkušeným i méně zkušeným jezdcům. ... | Bikepark Krkonoše Rokytnice nad Jizerou |
|
| BIKE PARK ŠPINDLERŮV MLÝN Sjezdová trať a Stump Trail trasa není určena pro začátečníky. MTB sjezdová trať je technicky náročná, ... | Bikepark Krkonoše Špindlerův Mlýn |
|
|
| BIKEPARK LIPNO Modrý trail
Délka 1800 m. Trať vhodná pro rodiny s dětmi a začínající bikery. Na vrchol Bikeparku ... | Bikepark Šumava Lipno nad Vltavou |
|
| BIKEPARK RS TRNAVA-LUHY Pro všechny příznivce extrémního bikingu jsme spustili cyklovlek na downhillové trati RS Trnava ... | Bikepark Zlínsko a Hostýnské vrchy Trnava |
|
|
| ČESKÝ RUDOLEC - KUNŽAK Délka trasy: 15 km Průběh trasy: Český Rudolec - Markvarec - Olšany - Strmilov nebo Kunžak ... | Cyklostezky Regiony Jižní Čechy |
|
| ČESKÝ RUDOLEC - SLAVONICE Cyklotrasa: 1004 Délka trasy: 12 km Průběh trasy: Český Rudolec - Peníkov - Vlastkovec - ... | Cyklostezky Jižní Čechy Slavonice |
|
| CHRASTAVA – HORNÍ POLUBNÝ Cyklotrasa: II. třídy, číslo 22 Délka trasy: 46 km Průběh trasy: Chrastava – Oldřichov v ... | Cyklostezky Lužické hory a Liberecko Chrastava |
|
|
|