Úvod - Turistika
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Česká Republika - Turistika
|
Region |
|
Typ |
|
|
|
Brno a okolí, Ostravsko, Opavsko a poodří, Střední Čechy severovýchod Polabí, Moravský kras a Blansko, Orlické hory a podhůří, Střední Čechy jihovýchod, Střední Čechy západ, Český ráj, Lužické hory a Liberecko, Slovácko a Bílé Karpaty, Český les, Chodsko a Stříbrsko, České Švýcarsko a Šluknovsko, Plzeňsko, Máchův kraj, Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko |
|
|
Aktivity - Česká Republika - Turistika |
| | DOKSY – KŘIŽANY Cyklotrasa: II. třídy, číslo 25 Délka trasy: 39 km Průběh trasy: Doksy – Kuřivody – Osečná ... | Cyklostezky
|
| | DOLINA – TRUSKAVECKÝ DŮL Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0010 Délka trasy: 4 km Průběh trasy: Dolina – Kokořín – Truskavecký ... | Cyklostezky
|
| | DOLNÍ HOUSKA – DOKSY Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0015 Délka trasy: 15 km Průběh trasy: Dolní Houska –Tachov ... | Cyklostezky
|
| | HEJNICE - ANDĚLKA Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3016 Délka trasy: 28 km Průběh trasy: Hejnice – Frýdlant – ... | Cyklostezky
|
| | LIBEREC - HEJNICE Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3006 Délka trasy: 29 km Průběh trasy: Liberec – Mníšek – Oldřichov ... | Cyklostezky
|
| | | | OKRUH JIZERKOU Délka trasy: 20,5 km Průběh trasy: Malá Jizerka – Jizerka, Pyramida 1 km – Pytlácké kameny 5 ... | Turistické stezky
|
| | | | RASPENAVA - FERDINANDOV Délka trasy: 13 km Průběh trasy: Raspenava – Oldřichovské sedlo – Viničná cesta – Ferdinandov. ... | Cyklostezky
|
| | ROŽANY – HORNÍ LIBCHAVA Cyklotrasa: III. třídy, číslo 211 Délka trasy: 53 km Průběh trasy: Rožany – Šluknov – Krásná ... | Cyklostezky
|
| | | | TRÁVNÍČEK – HRUBÝ ROHOZEC Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3049 Délka trasy: 16 km Průběh trasy: Trávníček – Vlastibořice ... | Cyklostezky
|
| | TRUSKAVECKÝ DŮL – DOBŘEŇ Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0011 Délka trasy: 6 km Průběh trasy: Truskavecký Důl – Dobřeň | Cyklostezky
|
| | TURNOV - TÁBOR Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4006 Délka trasy: 35,5 km Průběh trasy: Turnov, náměstí – Kozákov ... | Cyklostezky
|
| | | V LUKÁCH – NOSÁLOV Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0008 Délka trasy: 25 km Průběh trasy: V Lukách – Řepínský důl ... | Cyklostezky
|
|
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|