Úvod - Turistika
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Česká Republika - Turistika
|
| Region |
|
| Typ |
|
|
|
|
| Šumava, Západočeské lázně a Krušné hory západ, Kladské pomezí, Plzeňsko, Krkonoše, Hrubý a Nízký Jeseník, Orlické hory a podhůří, Český les, Chodsko a Stříbrsko, České středohoří a Žatecko, Střední Čechy severovýchod Polabí, Břeclav a Pálavské vrchy, Slovácko a Bílé Karpaty, Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko, Hradecko a Podzvičínsko, Český ráj |
|
|
| Aktivity - Česká Republika - Turistika |
 | DOBRODRUŽNÁ NAUČNÁ STEZKA MALÉHO DOBŠE Dobrodružná stezka malého Dobše byla slavnostně otevřeno 24. října 2009. Začíná u Muzea Keltů, vede ... | Naučné stezky Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dobšice |
|  | DOKSY – KŘIŽANY Cyklotrasa: II. třídy, číslo 25 Délka trasy: 39 km Průběh trasy: Doksy – Kuřivody – Osečná ... | Cyklostezky
|
|  | DOLINA – TRUSKAVECKÝ DŮL Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0010 Délka trasy: 4 km Průběh trasy: Dolina – Kokořín – Truskavecký ... | Cyklostezky
|
|  | DOLNÍ HOUSKA – DOKSY Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0015 Délka trasy: 15 km Průběh trasy: Dolní Houska –Tachov ... | Cyklostezky
|
| |  | DÖRELLOVA VYHLÍDKA V DUBICÍCH Dörellova vyhlídka (též Doerellova vyhlídka, Výsluní) se nachází na východním úbočí vrcholu Výsluní ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Řehlovice |
|  | DOUBICE – ZADNÍ DOUBICE Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3031 Délka trasy: 9 km Průběh trasy: U Doubice – Zadní Doubice | Cyklostezky Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko |
|  | DRHOTÍN – HORNÍ ROVEŇ Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4111 Délka trasy: 48 km Průběh trasy: Drhotín, Seč, Chrudim, ... | Cyklostezky Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko Seč (Chrudim) |
|  | DUBOVÁ HORA U DUBÉ Výhledový vrch (397 m n. m.) sopečného původu je tvořen čedičovou horninou. Je rozbrázděn pískovcovými ... | Hory a vrcholy Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|  | FILIPOV – DOLNÍ POUSTEVNA Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3043 Délka trasy: 39 km Průběh trasy: Filipov – Jiříkov – Šluknov ... | Cyklostezky Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko |
|  | FOTOSTEZKA VALACHY VELKÉ KARLOVICE Fotostezka Valachy začíná na parkovišti Spa hotelu Lanterna . Vede kolem hotelu Galik k Rozhledně ... | Naučné stezky Beskydy Velké Karlovice |
|  | GIROVÁ VE SLEZSKÝCH BESKYDECH Nejvyšší vrch Slovenských Beskyd (839,9 m) na území České republiky v Jablunkovském mezihoří, 6 ... | Hory a vrcholy Beskydy Mosty u Jablunkova |
| |  | HAVRANÍ VRCH Menší částečně zalesněný vrch u Vysoké Pece (Karlovarský kraj). Rozkládá se na území Přírodního ... | Hory a vrcholy Západočeské lázně a Krušné hory ~ západ Vysoká Pec |
|  | HEJNICE - ANDĚLKA Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3016 Délka trasy: 28 km Průběh trasy: Hejnice – Frýdlant – ... | Cyklostezky
|
|  | HERÁLEC – NOVÉ HRADY Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4180 Délka trasy: 25 km Průběh trasy: Herálec, Svratka, Čachnov, ... | Cyklostezky Regiony Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko |
|  | HLEDEJ POKLAD NA RAZULE Trasa vede v karlovickém údolí Léskové - lesem, po horském hřebenu i po pěšinách přes louky a pastviny. ... | Naučné stezky Beskydy Velké Karlovice |
|  | HNĚVĚTICE – DOLNÍ JELENÍ Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4186 Délka trasy: 39 km Průběh trasy: Hněvětice, Doly, Bílý ... | Cyklostezky Regiony Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko |
|  | HOLÝ VRCH U JÍLOVÉHO Holý vrch je nejzápadnější čedičový bod Českosaského Švýcarska. Svahy jsou pokryty sutěmi a lze ... | Hory a vrcholy Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko |
|  | HORA KOTEL V KRKONOŠÍCH Hora Kotel se dříve jmenovala Kokrháč. Je vysoká 1435 metrů. Je považována za jednu z nejkrásnějších ... | Hory a vrcholy Regiony Krkonoše |
|
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|