Úvod - Turistika
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Česká Republika - Turistika
|
Region |
|
Typ |
|
|
|
Lužické hory a Liberecko, Šumava, Kladské pomezí, Slovácko a Bílé Karpaty, Hradecko a Podzvičínsko, Břeclav a Pálavské vrchy, Ostravsko, Opavsko a poodří, Písecko, Strakonice a Táborsko, Praha hl.m., Střední Morava Haná, Zlínsko a Hostýnské vrchy, Střední Čechy jihovýchod, Střední Čechy západ, Střední Čechy severovýchod Polabí, Hrubý a Nízký Jeseník |
|
|
Aktivity - Česká Republika - Turistika |
 | DOLNÍ HOUSKA – DOKSY Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 0015 Délka trasy: 15 km Průběh trasy: Dolní Houska –Tachov ... | Cyklostezky
|
| |  | DÖRELLOVA VYHLÍDKA V DUBICÍCH Dörellova vyhlídka (též Doerellova vyhlídka, Výsluní) se nachází na východním úbočí vrcholu Výsluní ... | Hory a vrcholy Krušné hory a podkrušnohoří Řehlovice |
|  | DOUBICE – ZADNÍ DOUBICE Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3031 Délka trasy: 9 km Průběh trasy: U Doubice – Zadní Doubice | Cyklostezky Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko |
|  | DRHOTÍN – HORNÍ ROVEŇ Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4111 Délka trasy: 48 km Průběh trasy: Drhotín, Seč, Chrudim, ... | Cyklostezky Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko Seč (Chrudim) |
|  | DUBOVÁ HORA U DUBÉ Výhledový vrch (397 m n. m.) sopečného původu je tvořen čedičovou horninou. Je rozbrázděn pískovcovými ... | Hory a vrcholy Střední Čechy ~ severovýchod ~ Polabí Dubá |
|  | FILIPOV – DOLNÍ POUSTEVNA Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3043 Délka trasy: 39 km Průběh trasy: Filipov – Jiříkov – Šluknov ... | Cyklostezky Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko |
|  | GIROVÁ VE SLEZSKÝCH BESKYDECH Nejvyšší vrch Slovenských Beskyd (839,9 m) na území České republiky v Jablunkovském mezihoří, 6 ... | Hory a vrcholy Beskydy Mosty u Jablunkova |
|  | HAVRANÍ VRCH Menší částečně zalesněný vrch u Vysoké Pece (Karlovarský kraj). Rozkládá se na území Přírodního ... | Hory a vrcholy Západočeské lázně a Krušné hory ~ západ Vysoká Pec |
|  | HEJNICE - ANDĚLKA Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 3016 Délka trasy: 28 km Průběh trasy: Hejnice – Frýdlant – ... | Cyklostezky
|
|  | HERÁLEC – NOVÉ HRADY Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4180 Délka trasy: 25 km Průběh trasy: Herálec, Svratka, Čachnov, ... | Cyklostezky Regiony Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko |
|  | HNĚVĚTICE – DOLNÍ JELENÍ Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4186 Délka trasy: 39 km Průběh trasy: Hněvětice, Doly, Bílý ... | Cyklostezky Regiony Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko |
|  | HOLÝ VRCH U JÍLOVÉHO Holý vrch je nejzápadnější čedičový bod Českosaského Švýcarska. Svahy jsou pokryty sutěmi a lze ... | Hory a vrcholy Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko |
|  | HORA KOTEL V KRKONOŠÍCH Hora Kotel se dříve jmenovala Kokrháč. Je vysoká 1435 metrů. Je považována za jednu z nejkrásnějších ... | Hory a vrcholy Regiony Krkonoše |
|  | HORA PRAMENÁČ V KRUŠNÝCH HORÁCH Jeden z nejvyšších vrcholů v Krušných horách (910 m n. m.) leží severozápadně od Dubí. Vyznačuje ... | Hory a vrcholy Regiony Krušné hory a podkrušnohoří |
|  | HORA SNĚŽKA V KRKONOŠÍCH Nejvyšší hora v České republice ve tvaru trojbokého jehlanu měří 1602 m n. m. Je výraznamnou dominantou ... | Hory a vrcholy Krkonoše Pec pod Sněžkou |
|  | HORA VRCHMEZÍ V ORLICKÝCH HORÁCH Vrchmezí se nachází na severozápadním okraji hlavního hřebene Orlických hor ve výšce 1048 metrů. ... | Hory a vrcholy Orlické hory a podhůří Deštné v Orlických horách |
| |  | HORNÍ BRADLO – SEZEMICE Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4112 Délka trasy: 13 km Průběh trasy: Horní Bradlo – Křižanovice ... | Cyklostezky Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko Slatiňany |
|  | HORNÍ JELENÍ – LUŽE Cyklotrasa: IV. třídy, číslo 4195 Délka trasy: 22 km Průběh trasy: Horní Jelení, Stradouň, ... | Cyklostezky Regiony Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko |
|
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|